檢測報(bào)告圖片

檢測報(bào)告圖片模板

檢測項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
| 序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水產(chǎn)品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法 GB/T 5009.45-2003 6.2 | 即食海參 | pH |
| 2 | 即食海參 SC/T 3308-2014 5.1 | 即食海參 | 感官 |
| 3 | 水產(chǎn)品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法 GB/T 5009.45-2003 6.2 | 即食海參 | pH |
| 4 | 罐頭食品的檢驗(yàn)方法 GB/T 10786-2006 4.2.2.2 | 即食海參 | 固形物 |
| 5 | 即食海參 SC/T 3308-2014 4.3 5.1 | 即食海參 | 感官 |
| 6 | 罐頭食品的檢驗(yàn)方法 GB/T 10786-2006中4.2.2.2 | 即食海參 | 固形物 |
| 7 | 即食海參 SC/T 3308-2014 4.3 | 即食海參 | 感官要求 |
| 8 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 副溶血性弧菌檢驗(yàn) GB 4789.7-2013 | 即食海參 | 副溶血性弧菌 |
| 9 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 金黃色葡萄球菌檢驗(yàn) GB 4789.10-2016 | 即食海參 | 金黃色葡萄球菌 |
| 10 | 水產(chǎn)品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法 GB/T 5009.45-2003 6.2 | 即食海參 | pH |
檢測時(shí)間周期
一般3-10天出報(bào)告,有的項(xiàng)目1天出報(bào)告,具體根據(jù)即食海參檢測項(xiàng)目而定。
檢測報(bào)告有效期
一般即食海參檢測報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報(bào)價(jià);
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報(bào)告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;

溫馨提示:以上關(guān)于《即食海參檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。

