檢測報(bào)告圖片

第三方檢測報(bào)告有效期
一般檢測報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
檢測報(bào)告圖片模板

檢測項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
| 序號(hào) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對(duì)象 | 檢測項(xiàng)目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 防偽紙 第1部分:防涂改紙 GB/T17003.1-2011 5.3 | 防涂改紙 | 外觀 |
| 2 | 防偽材料通用技術(shù)條件 第1部分:防偽紙 GB/T22467.1-2008 6.5 | 防涂改紙 | 物理特性 |
| 3 | 防偽紙 第1部分:防涂改紙 GB/T17003.1-2011 5.6 | 防涂改紙 | 防偽特性及耐性要求 |
| 4 | 防偽紙 第1部分:防涂改紙GB/T 17003.1-2011 | 防涂改紙 | 卷筒紙寬度尺寸及允許偏差 |
| 5 | 防偽紙 第1部分:防涂改紙GB/T 17003.1-2011 | 防涂改紙 | 運(yùn)輸 |
| 6 | 防涂改紙GB/T 17003.1-2011 | 防涂改紙 | 耐光性 |
| 7 | 防偽紙 第1部分:防涂改紙GB/T 17003.1-2011 | 防涂改紙 | 包裝 |
| 8 | 防偽紙 第1部分:防涂改紙GB/T 17003.1-2011 | 防涂改紙 | 外觀 |
| 9 | 防偽紙 第1部分:防涂改紙GB/T 17003.1-2011 | 防涂改紙 | 平板紙幅面尺寸及允許偏差 |
| 10 | 防偽紙 第1部分:防涂改紙GB/T 17003.1-2011 | 防涂改紙 | 平板紙偏斜度(偏差) |
檢測流程步驟

溫馨提示:以上關(guān)于《防涂改紙 檢測報(bào)告圖片》內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請(qǐng)咨詢客服。

