檢測報告圖片

第三方檢測報告有效期
一般檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標注有效期。
檢測報告圖片模板

檢測項目及執(zhí)行標準一覽表
| 序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 食品安全國家標準?食品添加劑?磷酸二氫鈣 GB 25559-2010 | 食品添加劑?磷酸二氫鈣 | 干燥減量 |
| 2 | 食品添加劑?磷酸二氫鈣 HG 2927-1999 | 食品添加劑?磷酸二氫鈣 | 加熱減量 |
| 3 | 食品添加劑?磷酸二氫鈣 HG 2927-1999 | 食品添加劑?磷酸二氫鈣 | 外觀 |
| 4 | 食品添加劑?磷酸二氫鈣 HG 2927-1999 | 食品添加劑?磷酸二氫鈣 | 感官要求 |
| 5 | 食品安全國家標準?食品添加劑?磷酸二氫鈣 GB 25559-2010附錄A.8 | 食品添加劑?磷酸二氫鈣 | 氟化物 |
| 6 | 食品安全國家標準?食品添加劑?磷酸二氫鈣 GB 25559-2010 | 食品添加劑?磷酸二氫鈣 | 氟化物 |
| 7 | 食品安全國家標準?食品添加劑?磷酸二氫鈣 GB 25559-2010附錄A.10 | 食品添加劑?磷酸二氫鈣 | 干燥減量 |
| 8 | 食品添加劑?磷酸二氫鈣 HG 2927-1999 | 食品添加劑?磷酸二氫鈣 | 氟化物含量 |
| 9 | 食品添加劑?磷酸二氫鈣 HG 2927-1999 | 食品添加劑?磷酸二氫鈣 | 鑒別試驗 |
| 10 | 食品添加劑?磷酸二氫鈣 HG 2927-1999 | 食品添加劑?磷酸二氫鈣 | 澄清度 |
檢測流程步驟

溫馨提示:以上關于《食品添加劑?磷酸二氫鈣檢測報告(圖文)》內容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。

